格安SIMの対応キャリアやプラン別の料金、公衆Wi-Fiやかけ放題オプションの有無などサービス面、機能面について比較しやすいように一覧に纏めましたので是非活用してください。
※当ブログに記載の料金は個別の記載がない限り全て税抜金額となっています。
目次
現在開催中のキャンペーン一覧(2019/11/6更新)
格安SIM各社が現在開催中のキャンペーンの概要を一覧にしました。詳細はリンク先でご確認ください。
事業者 | キャンペーン |
---|---|
BIGLOBE | ・初期費用&月額料金初月無料 ・エンタメフリーオプション最大6か月無料 |
mineo | ・日経電子版最大2か月無料キャンペーン ・ソニー製Bluetoothイヤホンプレゼントキャンペーン |
IIJmio | ・新機種発売記念キャンペーン |
NifMo | ・一緒に使ってギガ増量 |
OCN | ・SIM追加手数料無料キャンペーン ・OCN モバイル ONE サンキューキャンペーン |
DMMモバイル | なし |
DTI | なし |
hi-ho | ・初月無料キャンペーン |
0SIM | なし |
nuroモバイル | ・音声SIM月額料金11か月間50%OFF ・Xperia Ace発売記念キャッシュバック |
UQモバイル | ・5,000円キャッシュバック(代理店) ・最大6,000円キャッシュバック(公式ショップ) |
ワイモバイル | ・最大6,000円分PayPayポイントバック ・60歳以上通話ずーっと無料 |
イオンモバイル | ・イオンモバイル紹介割 |
b-mobile | なし |
U-mobile | なし |
インターリンク | ・長期契約者初期費用無料 |
LinksMate | ・MNP転入で3,000円相当割引キャンペーン ・秋トクキャンペーン |
ロケットモバイル | ・Give 2$/Get2$キャンペーン |
楽天モバイル | ・Xperia Ace発売記念キャンペーン ・arrows RX発売記念キャンペーン |
LINEモバイル | ・月額基本料5か月間半額 ・格安スマホSALE |
対応キャリア
MVNOによって対応キャリアが異なります。ドコモ・au・ソフトバンクの全てに対応しているMVNOも一部ありますが、多くのMVNOでは一部キャリアにしか対応できていません。
格安SIMを検討する際は、まずどのキャリア回線を使うのかを決める必要があります。自宅や職場・学校など、よく使う場所でちゃんとつながるかどうか、が大事なポイントになります。
格安SIMの対応エリア(電波が届くエリア)はキャリアと全く同じですので、ドコモがつながるならドコモ回線を使っている格安SIMもちゃんとつながります。現在利用中のキャリアの電波状況が良い人は同じキャリアの回線に対応しているMVNOを選べば間違いないです。
事業者 | ドコモ | au | ソフトバンク |
---|---|---|---|
BIGLOBE | 〇 | 〇 | - |
mineo | 〇 | 〇 | 〇 |
IIJmio | 〇 | 〇 | - |
NifMo | 〇 | - | - |
OCN | 〇 | - | - |
DMMモバイル | 〇 | - | - |
DTI | 〇 | - | - |
hi-ho | 〇 | - | - |
0SIM | 〇 | - | - |
nuroモバイル | 〇 | 〇 | 〇 |
UQモバイル | - | 〇 | - |
ワイモバイル | - | - | 〇 |
イオンモバイル | 〇 | 〇 | - |
b-mobile | 〇 | - | 〇 |
U-mobile | 〇 | - | 〇 |
インターリンク | 〇 | - | - |
LinksMate | 〇 | - | - |
ロケットモバイル | 〇 | 〇 | 〇 |
楽天モバイル | 〇 | 〇 | - |
LINEモバイル | 〇 | 〇 | 〇 |
基本料金の比較
格安SIMの基本料金は、高速データ通信の容量で変わります。各社の料金を容量別で一覧化して比較できるようにしています。
容量別(列ごと)に安いMVNOの上位3つを色付けしています。
表の凡例 | 最安 | 2位 | 3位 | 4位以下 |
<データSIM>
※表の内部で横スクロールします。
※表の金額には長期割やセット割等の割引や端末の金額は含めていません
事業者 | 低速無制限 | 高速無制限 | 100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 10GB | 12GB | 13GB | 15GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGLOBE | 900 | 1,450 | 2,700 | 4,500 | 6,750 | |||||||||||||||||
mineo | 700 | 900 | 1,580 | 2,520 | 3,980 | 5,900 | ||||||||||||||||
IIJmio | 900 | 1,520 | 2,560 | |||||||||||||||||||
NifMo | 900 | 1,600 | 2,800 | |||||||||||||||||||
OCN | 1,100 | 1,100 | 2,300 | 4,150 | 6,050 | |||||||||||||||||
DMMモバイル | 440 | 480 | 770 | 850 | 1,210 | 1,860 | 1,980 | 2,190 | 3,280 | 3,980 | ||||||||||||
DTI | 2,200 | 600 | 840 | 1,220 | 2,430 | 2,100 | ||||||||||||||||
hi-ho | 770 | 933 | 2,838 | |||||||||||||||||||
0SIM | 0 | 600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | ||||||||||||||||
nuroモバイル | 300 | 700 | 1,500 | 2,700 | ||||||||||||||||||
UQモバイル | 1,980 | 980 | ||||||||||||||||||||
ワイモバイル | 980 | 3,696 | ||||||||||||||||||||
イオンモバイル | 480 | 780 | 980 | 1,480 | 1,980 | 2,680 | 3,980 | 4,980 | 6,480 | 8,980 | ||||||||||||
b-mobile | 190 | 480 | 850 | 1,450 | 2,190 | 3,280 | ||||||||||||||||
U-mobile | 2,480 | 680 | 900 | 1,480 | 2,980 | 2,380 | 4,980 | |||||||||||||||
インターリンク | 1,080 | 1,458 | 1,728 | 2,538 | 3,132 | 7,344 | ||||||||||||||||
LinksMate | 500 | 1,500 | 2,500 | 4,200 | 5,400 | |||||||||||||||||
ロケットモバイル | 298 | 590 | 690 | 840 | 1,200 | 1,850 | 4,100 | |||||||||||||||
楽天モバイル | 525 | 900 | 1,450 | 2,260 | 4,050 | 5,450 | ||||||||||||||||
ドコモ | ||||||||||||||||||||||
au | 6,000 | |||||||||||||||||||||
ソフトバンク | 6,480 | 7,560 | ||||||||||||||||||||
LINEモバイル | 500 | 1,110 | 1,640 | 2,300 | 2,640 |
<音声通話SIM>
※表の内部で横スクロールします。
※表の金額には長期割やセット割等の割引や端末の金額は含めていません
事業者 | 低速無制限 | 高速無制限 | 100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 10GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 20GB | 24GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGLOBE | 1,400 | 1,600 | 2,150 | 3,400 | 5,200 | 7,450 | ||||||||||||||||||
mineo | 1,310 | 1,510 | 2,190 | 3,130 | 4,590 | 6,510 | ||||||||||||||||||
IIJmio | 1,600 | 2,220 | 3,260 | |||||||||||||||||||||
NifMo | 1,600 | 2,300 | 3,500 | |||||||||||||||||||||
OCN | 1,800 | 2,150 | 3,000 | 4,850 | 6,750 | |||||||||||||||||||
DMMモバイル | 1,140 | 1,260 | 1,380 | 1,500 | 1,910 | 2,560 | 2,680 | 2,890 | 3,980 | 4,680 | ||||||||||||||
DTI | 2,900 | 1,200 | 1,490 | 1,920 | 3,980 | 2,800 | ||||||||||||||||||
hi-ho | 1,470 | 1,633 | 3,538 | |||||||||||||||||||||
0SIM | 700 | 1,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | ||||||||||||||||||
nuroモバイル | 1,000 | 1,400 | 2,200 | 3,400 | ||||||||||||||||||||
UQモバイル | 2,680 | 2,980 | 1,680 | 3,980 | 5,980 | |||||||||||||||||||
ワイモバイル | 2,980 | 3,980 | 5,980 | |||||||||||||||||||||
イオンモバイル | 1,130 | 1,280 | 1,380 | 1,580 | 1,980 | 2,680 | 3,280 | 4,680 | 5,680 | 6,980 | 8,980 | |||||||||||||
b-mobile | 990 | 1,290 | 1,790 | 2,590 | 3,590 | |||||||||||||||||||
U-mobile | 2,730 | 1,480 | 1,580 | 1,980 | 2,880 | |||||||||||||||||||
インターリンク | ||||||||||||||||||||||||
LinksMate | 1,100 | 2,100 | 3,100 | 4,800 | 6,000 | |||||||||||||||||||
ロケットモバイル | 948 | 1,250 | 1,300 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | ||||||||||||||||||
楽天モバイル | 1,250 | 2,980 | 1,600 | 2,150 | 3,980 | 2,960 | 5,980 | 4,750 | 6,980 | 6,150 | ||||||||||||||
ドコモ | 2,980 | 3,980 | 4,980 | 5,980 | 6,980 | |||||||||||||||||||
au | 8,980 | 2,980 | 4,480 | 5,480 | 7,150 | |||||||||||||||||||
ソフトバンク | 2,480 | 5,980 | 7,480 | 7,480 | ||||||||||||||||||||
LINEモバイル | 1,200 | 1,690 | 2,220 | 2,880 | 3,220 |
音声通話機能の比較
音声通話はキャリアと同じ回線を使うため品質も同じになりますが、多くのMVNOは専用アプリから電話することで、国内通話料が半額になる仕組みを提供しています。その場合、MVNOの電話回線を経由するため、品質が多少落ちる部分がありますが、それほど気になるレベルではありません。
また、国内通話がかけ放題(1回あたりの時間制限あり)になるオプションを提供している会社もありますので、よく電話をする人は音声通話機能のオプションが充実している会社から選択するのが良いと思います。
事業者 | かけ放題 | 通話半額 |
---|---|---|
BIGLOBE | 〇 | 〇 |
mineo | 〇 | 〇 |
IIJmio | 〇 | 〇 |
NifMo | 〇 | 〇 |
OCN | 〇 | 〇 |
DMMモバイル | 〇 | 〇 |
DTI | 〇 | 〇 |
hi-ho | - | - |
0SIM | 〇 | 〇 |
nuroモバイル | 〇 | 〇 |
UQモバイル | 〇 | - |
ワイモバイル | 〇 | - |
イオンモバイル | 〇 | 〇 |
b-mobile | 〇 | 〇 |
U-mobile | 〇 | 〇 |
インターリンク | - | - |
LinksMate | 〇 | 〇 |
ロケットモバイル | - | - |
楽天モバイル | 〇 | 〇 |
LINEモバイル | 〇 | 〇 |
インターネット通信機能の比較
インターネット通信については、格安SIMの場合は、MVNOがキャリアに支払う通信回線のレンタル料に応じて一度に処理可能なデータ通信容量が決まるので、決まった容量の範囲でうまくやり繰りして快適な通信サービスを提供するように各社努めています。
MVNOの中には高速通信と低速通信の切替を自由にできるようにしたり、低速通信でも通信開始直後の一瞬だけ高速通信ができる「バースト機能」を実装している会社もあります。バースト機能があれば、メールやLINEなどでのメッセージ送信程度なら情報量が少ないので、高速通信時と変わらない速度で利用することができます。
利用者の立場からすると、どのMVNOでもウェブサイトのマイページを見れば、現在の通信量を確認することはできますが、マイページを見るにはIDとパスワードを毎回入力しなければならず非常に面倒です。ですが、MVNOの中には専用アプリを用意してワンタッチで通信量の確認ができる会社もあります。また、当月使いきれなかった通信量を翌月まで繰り越せるMVNOもあります。
ここでは、MVNOごとに異なるインターネット通信関連機能を一覧で比較しています。
事業者 | バースト | 繰越 | 速度切替 | 速度切替アプリ | 通信量照会アプリ |
---|---|---|---|---|---|
BIGLOBE | 〇 | 〇 | - | - | 〇 |
mineo | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
IIJmio | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
NifMo | 〇 | 〇 | - | - | 〇 |
OCN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
DMMモバイル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
DTI | - | 〇 | - | - | - |
hi-ho | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
0SIM | 〇 | - | - | - | - |
nuroモバイル | 〇 | 〇 | - | - | - |
UQモバイル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ワイモバイル | - | - | 〇 | - | 〇 |
イオンモバイル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
b-mobile | - | - | - | - | - |
U-mobile | - | - | - | - | 〇 |
インターリンク | - | 〇 | 〇 | - | - |
LinksMate | - | 〇 | 〇 | - | - |
ロケットモバイル | 〇 | 〇 | - | - | - |
楽天モバイル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
LINEモバイル | - | 〇 | - | - | 〇 |
体感速度の目安
インターネット通信の体感速度の目安を当サイトの動画コーナーの結果より独断と偏見でまとめています。
◎ ・・・ サクサク快適
〇 ・・・ 十分使える
△ ・・・ 我慢すれば使える
× ・・・ 無理
朝(9時台)
事業者 | WEB閲覧 | YouTube | インスタ | LINE |
---|---|---|---|---|
BIGLOBE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
IIJmio | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DMMモバイル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
UQモバイル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ワイモバイル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
LinksMate | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
ロケットモバイル | △ | × | △ | 〇 |
楽天モバイル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
LINEモバイル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
昼(12時台)
事業者 | WEB閲覧 | YouTube | インスタ | LINE |
---|---|---|---|---|
BIGLOBE | △ | △ | △ | ◎ |
IIJmio | △ | △ | △ | ◎ |
DMMモバイル | △ | △ | △ | ◎ |
UQモバイル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ワイモバイル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
LinksMate | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
ロケットモバイル | × | × | △ | 〇 |
楽天モバイル | 〇 | △ | ◎ | ◎ |
LINEモバイル | △ | △ | 〇 | ◎ |
夜(18時台)
事業者 | WEB閲覧 | YouTube | インスタ | LINE |
---|---|---|---|---|
BIGLOBE | 〇 | △ | ◎ | ◎ |
IIJmio | △ | △ | 〇 | ◎ |
DMMモバイル | △ | △ | 〇 | ◎ |
UQモバイル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ワイモバイル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
LinksMate | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
ロケットモバイル | × | × | △ | 〇 |
楽天モバイル | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
LINEモバイル | 〇 | △ | 〇 | ◎ |
公衆Wi-Fiオプションの有無
飲食店やショッピングモール、駅、空港などで使える公衆Wi-Fiを使えるオプションを提供しているMVNOがあります。
インターネット通信をする際、Wi-Fiが使える環境ではWi-Fiに優先して接続されるため携帯電話の通信量を削減することができます。
携帯電話回線の通信量が大きくなるほど毎月の基本料金も増えるので、公衆Wi-Fiを上手く使えば通信量が抑えられ、結果的に毎月の利用料金を節約することに繋がります。
格安SIMで使える公衆Wi-Fiについてまとめたこちらの記事もご覧ください。
格安SIMの利用者が使える公衆Wi-Fiスポットは何があるの?主要施設のWi-Fi対応状況を比較
事業者 | 月額料金 | 条件付き無料 | SECURED Wi-Fi | DoSPOT | Wi2 300 | BBモバイルポイント | UQ Wi-Fi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGLOBE | 250 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
mineo | 362 | - | - | - | 〇 | 〇 | - |
IIJmio | 362 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - |
NifMo | 0 | - | - | - | - | 〇 | - |
OCN | 0 | - | 〇 | 〇 | - | - | - |
DMMモバイル | 362 | - | - | - | 〇 | 〇 | - |
DTI | 362 | - | - | - | 〇 | 〇 | - |
hi-ho | 362 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - |
0SIM | - | - | - | - | - | - | |
nuroモバイル | - | - | - | - | - | - | |
UQモバイル | 0 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
ワイモバイル | - | - | - | - | - | - | |
イオンモバイル | - | - | - | - | - | - | |
b-mobile | - | - | - | - | - | - | |
U-mobile | 0 | - | 〇 | 〇 | - | - | - |
インターリンク | - | - | - | - | - | - | |
LinksMate | - | - | - | - | - | - | |
ロケットモバイル | - | - | - | - | - | - | |
楽天モバイル | 362 | - | - | - | 〇 | 〇 | - |
LINEモバイル | 200 | - | 〇 | - | - | - | - |
カウントフリー機能
カウントフリー機能とは、特定の動画サービスやSNSなどを見る場合にデータの通信量がカウントされない機能のことです。
公式サイトや公式アプリなどで視聴する場合しか対象にならない、公式サイトから外部サイトへのアクセス時は対象にならない、などの制限はありますが対象サービスをよく使う人にとっては非常に有益で、基本料金の節約に繋がる場合もあります。
BIGLOBEモバイルのエンタメフリーオプション対象コンテンツをベースに動画、音楽の視聴が1GBあたりどれくらいの時間できるかを以下の記事にまとめましたので合わせてご覧ください。
エンタメフリー対象のコンテンツが1GBあたりどれくらい視聴できるか計算してみた
尚、一覧上に対象サービスを書ききれないので主要サービスのみ記載します。詳細は各リンク先の紹介記事を参照ください。
事業者 | 名称 | Youtube | radiko | Amazon Music | LINE MUSIC | LINE | Facebook Messenger | オプション料 | SIMタイプ | オプション込の月額最安料金 | 最安プラン通信容量 | 加入条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGLOBE | エンタメフリー・オプション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 980 | データ専用 | 1,880 | 3GB/月 | 3GB以上プラン | ||||
BIGLOBE | エンタメフリー・オプション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 480 | 音声通話 | 2,080 | 3GB/月 | 3GB以上プラン | ||||
OCN | MUSICカウントフリー | 〇 | 〇 | 0 | データ専用 | 900 | 110MB/日 | なし | |||||||
OCN | MUSICカウントフリー | 〇 | 〇 | 0 | 音声通話 | 1,600 | 110MB/日 | なし | |||||||
DMMモバイル | SNSフリー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 250 | データ専用 | 1,100 | 3GB/月 | 3GB以上プラン | ||||
DMMモバイル | SNSフリー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 250 | 音声通話 | 1,750 | 3GB/月 | 3GB以上プラン | ||||
DTI | DTI見放題SIM | 〇 | 〇 | 0 | データ専用 | 2,430 | 7GB/月 | 専用プランのみ | |||||||
DTI | 20’s SIM | 〇 | 〇 | 0 | 音声通話 | 3,980 | 7GB/月 | 専用プランのみ | |||||||
LinksMate | カウントフリーオプション | 〇 | 〇 | 〇 | 500 | データ専用 | 1,000 | 1GB/月 | なし | ||||||
LinksMate | カウントフリーオプション | 〇 | 〇 | 〇 | 500 | 音声通話 | 1,600 | 1GB/月 | なし | ||||||
LINEモバイル | LINEフリー | 〇 | 0 | データ専用 | 500 | 1GB/月 | なし | ||||||||
LINEモバイル | LINEフリー | 〇 | 0 | 音声通話 | 1,200 | 1GB/月 | なし | ||||||||
LINEモバイル | コミュニケーションフリー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0 | データ専用 | 1,110 | 3GB/月 | 3GB以上プラン | |||||
LINEモバイル | コミュニケーションフリー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0 | 音声通話 | 1,690 | 3GB/月 | 3GB以上プラン | |||||
LINEモバイル | MUSIC+ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0 | データ専用 | 1,810 | 3GB/月 | 3GB以上プラン | ||||
LINEモバイル | MUSIC+ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0 | 音声通話 | 2,390 | 3GB/月 | 3GB以上プラン |
実店舗を持つMVNOの一覧
実店舗を持つMVNOが増えてきたので一覧に纏めてみました。
専売店と併売店の違いをざっくり言うと、専売店はmineoショップとかワイモバイルショップのように特定のMVNOだけを扱う店舗のことで、併売店は家電量販店等でいろいろなMVNOだけを扱う店舗のことを言います。
※専売店と併売店のサービス内容の違いは以下の記事を参照ください
格安SIMを取り扱っている実店舗はどれくらいあるか?|店舗販売の現状とメリット・デメリットを紹介します
専売店も併売店も持たないMVNOはネット販売のみとなります。
事業者 | 専売店 | 併売店 |
---|---|---|
BIGLOBE | - | 〇 |
mineo | 〇 | 〇 |
IIJmio | - | 〇 |
NifMo | - | 〇 |
OCN | - | 〇 |
DMMモバイル | - | - |
DTI | - | - |
hi-ho | - | - |
0SIM | - | - |
nuroモバイル | - | - |
UQモバイル | 〇 | 〇 |
ワイモバイル | 〇 | 〇 |
イオンモバイル | 〇 | 〇 |
b-mobile | - | 〇 |
U-mobile | - | 〇 |
インターリンク | - | - |
LinksMate | - | - |
ロケットモバイル | - | - |
楽天モバイル | 〇 | 〇 |
コメントを残す