モバイル
simfreeblog5
予算別の格安SIM一覧
※当ブログに記載の料金は個別の記載がない限り全て税抜金額となっています。
目次
- 1 ワンコイン(~500円)で使えるデータSIM
- 2 ワンコイン(~500円)で使える音声SIM
- 3 501円~999円で使えるデータSIM
- 4 501円~999円で使える音声SIM
- 5 1,000円~1,999円で使えるデータSIM
- 6 1,000円~1,999円で使える音声SIM
- 7 2,000円~2,999円で使えるデータSIM
- 8 2,000円~2,999円で使える音声SIM
- 9 3,000円~4,999円で使えるデータSIM
- 10 3,000円~4,999円で使える音声SIM
- 11 5,000円以上のデータSIM
- 12 5,000円以上の音声SIM
ワンコイン(~500円)で使えるデータSIM
ワンコイン(~500円)で使える音声SIM
現時点では残念ながらありません
501円~999円で使えるデータSIM
501円~999円で使える音声SIM
1,000円~1,999円で使えるデータSIM
事業者 | 通信容量 | 回線 | 料金 | SMS付帯料 | SMS付き料金 | 備考 |
---|
UQモバイル | 低速無制限 | au | 1,980 | 0 | 1980 | |
インターリンク | 低速無制限 | ドコモ | 1,080 | 151 | 1231 | 税込 |
ワイモバイル | 1GB | ソフトバンク | 1,980 | - | - | 3年縛り |
インターリンク | 1GB | ドコモ | 1,458 | 151 | 1,609 | 税込 |
OCN | 3GB | ドコモ | 1,100 | 120 | 1,220 | |
hi-ho | 3GB | ドコモ | 1,409 | 140 | 1,549 | アソートプラン |
0SIM | 2GB | ドコモ | 1,600 | 150 | 1,750 | 2GB-5GB定額 |
0SIM | 3GB | ドコモ | 1,600 | 150 | 1,750 | 2GB-5GB定額 |
0SIM | 4GB | ドコモ | 1,600 | 150 | 1,750 | 2GB-5GB定額 |
U-mobile | 3GB | ソフトバンク | 1,580 | - | - | |
インターリンク | 3GB | ドコモ | 1,728 | 151 | 1,879 | 税込 |
楽天モバイル | 3GB | au | 1,020 | 0 | 1,020 | 通常プラン |
BIGLOBE | 6GB | ドコモ | 1,450 | 120 | 1,570 | |
BIGLOBE | 6GB | au | 1,450 | 0 | 1,450 | |
mineo | 6GB | au | 1,580 | 0 | 1,580 | |
mineo | 6GB | ドコモ | 1,580 | 120 | 1,700 | |
mineo | 6GB | ソフトバンク | 1,670 | 0 | 1,670 | |
IIJmio | 6GB | ドコモ | 1,520 | 140 | 1,660 | |
IIJmio | 6GB | au | 1,520 | 0 | 1,520 | |
NifMo | 7GB | ドコモ | 1,600 | 150 | 1,750 | |
OCN | 6GB | ドコモ | 1,450 | 120 | 1,570 | |
DMMモバイル | 5GB | ドコモ | 1,210 | 150 | 1,360 | |
DMMモバイル | 7GB | ドコモ | 1,860 | 150 | 2,010 | |
DMMモバイル | 8GB | ドコモ | 1,980 | 150 | 2,130 | |
DTI | 5GB | ドコモ | 1,220 | 150 | 1,370 | DTI見放題SIM |
0SIM | 5GB | ドコモ | 1,600 | 150 | 1,750 | |
nuroモバイル | 7GB | ドコモ | 1,500 | 150 | 1,650 | |
イオンモバイル | 6GB | ドコモ | 1,480 | 140 | 1,620 | |
イオンモバイル | 6GB | au | 1,480 | 0 | 1,480 | |
イオンモバイル | 8GB | ドコモ | 1,980 | 140 | 2,120 | |
イオンモバイル | 8GB | au | 1,980 | 0 | 1,980 | |
b-mobile | 6GB | ドコモ | 1,450 | 130 | 1,580 | |
b-mobile | 6GB | ソフトバンク | 1,450 | - | - | |
U-mobile | 5GB | ドコモ | 1,480 | 150 | 1,630 | |
LinksMate | 5GB | ドコモ | 1,500 | 0 | 1,500 | |
ロケットモバイル | 5GB | ドコモ | 1,200 | 150 | 1,350 | |
ロケットモバイル | 7GB | ドコモ | 1,850 | 150 | 2,000 | |
楽天モバイル | 5GB | ドコモ | 1,450 | 120 | 1,570 | |
楽天モバイル | 5GB | au | 1,570 | 0 | 1,570 | |
LINEモバイル | 3GB | ドコモ | 1,110 | 0 | 1,110 | コミュニケーションフリー |
LINEモバイル | 3GB | au | 1,110 | 0 | 1,110 | コミュニケーションフリー |
LINEモバイル | 3GB | ソフトバンク | 1,110 | 0 | 1,110 | コミュニケーションフリー |
LINEモバイル | 3GB | ドコモ | 1,810 | 0 | 1,810 | MUSIC+ |
LINEモバイル | 3GB | au | 1,810 | 0 | 1,810 | MUSIC+ |
LINEモバイル | 3GB | ソフトバンク | 1,810 | 0 | 1,810 | MUSIC+ |
LINEモバイル | 5GB | ドコモ | 1,640 | 0 | 1,640 | コミュニケーションフリー |
LINEモバイル | 5GB | au | 1,640 | 0 | 1,640 | コミュニケーションフリー |
LINEモバイル | 5GB | ソフトバンク | 1,640 | 0 | 1,640 | コミュニケーションフリー |
1,000円~1,999円で使える音声SIM
事業者 | 通信容量 | 回線 | 料金 | 備考 |
---|
DMMモバイル | 低速無制限 | ドコモ | 1,140 | |
楽天モバイル | 低速無制限 | ドコモ | 1,250 | |
楽天モバイル | 低速無制限 | au | 1,250 | |
BIGLOBE | 1GB | ドコモ | 1,400 | セレクトプラン |
BIGLOBE | 1GB | au | 1,400 | セレクトプラン |
mineo | 0.5GB | au | 1,310 | |
mineo | 0.5GB | ドコモ | 1,400 | |
mineo | 0.5GB | ソフトバンク | 1,750 | |
DMMモバイル | 1GB | ドコモ | 1,260 | |
DTI | 1GB | ドコモ | 1,200 | |
0SIM | 1GB | ドコモ | 1,300 | |
nuroモバイル | 0.2GB | ドコモ | 1,000 | |
nuroモバイル | 0.2GB | ソフトバンク | 1,200 | |
nuroモバイル | 0.2GB | au | 1,200 | |
イオンモバイル | 0.5GB | ドコモ | 1,130 | |
イオンモバイル | 0.5GB | au | 1,130 | |
イオンモバイル | 1GB | ドコモ | 1,280 | |
イオンモバイル | 1GB | au | 1,280 | |
U-mobile | 1GB | ドコモ | 1,480 | 二段階定額 |
LinksMate | 1GB | ドコモ | 1,100 | |
ロケットモバイル | 1GB | ドコモ | 1,250 | |
BIGLOBE | 3GB | ドコモ | 1,600 | セレクトプラン |
BIGLOBE | 3GB | au | 1,600 | セレクトプラン |
mineo | 3GB | au | 1,510 | |
mineo | 3GB | ドコモ | 1,600 | |
mineo | 3GB | ソフトバンク | 1,950 | |
IIJmio | 3GB | ドコモ | 1,600 | |
IIJmio | 3GB | au | 1,600 | |
NifMo | 3GB | ドコモ | 1,600 | |
OCN | 3GB | ドコモ | 1,800 | |
DMMモバイル | 2GB | ドコモ | 1,380 | |
DMMモバイル | 3GB | ドコモ | 1,500 | |
DTI | 3GB | ドコモ | 1,490 | |
hi-ho | 3GB | ドコモ | 1,470 | |
hi-ho | 3GB | ドコモ | 1,633 | |
nuroモバイル | 2GB | ドコモ | 1,400 | |
nuroモバイル | 2GB | ソフトバンク | 1,680 | |
nuroモバイル | 2GB | au | 1,480 | |
UQモバイル | 3GB | au | 1,680 | 通常プラン |
イオンモバイル | 2GB | ドコモ | 1,380 | |
イオンモバイル | 2GB | au | 1,380 | |
イオンモバイル | 2GB | ドコモ | 1,580 | |
イオンモバイル | 2GB | au | 1,580 | |
b-mobile | 3GB | ドコモ | 1,290 | |
b-mobile | 3GB | ソフトバンク | 1,690 | |
U-mobile | 3GB | ドコモ | 1,780 | |
ロケットモバイル | 2GB | ドコモ | 1,300 | |
ロケットモバイル | 2GB | ドコモ | 1,400 | |
楽天モバイル | 3GB | ドコモ | 1,600 | 通常プラン |
楽天モバイル | 3GB | au | 1,600 | 通常プラン |
DMMモバイル | 5GB | ドコモ | 1,910 | |
DTI | 5GB | ドコモ | 1,920 | |
イオンモバイル | 6GB | ドコモ | 1,980 | |
イオンモバイル | 6GB | au | 1,980 | |
b-mobile | 6GB | ドコモ | 1,790 | |
U-mobile | 5GB | ドコモ | 1,980 | |
ロケットモバイル | 5GB | ドコモ | 1,800 | |
LINEモバイル | 1GB | ドコモ | 1,200 | |
LINEモバイル | 1GB | au | 1,200 | |
LINEモバイル | 1GB | ソフトバンク | 1,200 | |
LINEモバイル | 3GB | ドコモ | 1,690 | コミュニケーションフリー |
LINEモバイル | 3GB | au | 1,690 | コミュニケーションフリー |
LINEモバイル | 3GB | ソフトバンク | 1,690 | コミュニケーションフリー |
2,000円~2,999円で使えるデータSIM
事業者 | 通信容量 | 回線 | 料金 | SMS付帯料 | SMS付き料金 | 備考 |
---|
DTI | 高速無制限 | ドコモ | 2,200 | 150 | 2,350 | |
U-mobile | 高速無制限 | ドコモ | 2,480 | 150 | 2,630 | |
DTI | 7GB | ドコモ | 2,430 | - | - | 20's SIM |
DTI | 7GB | ドコモ | 2,880 | - | - | 2GB-5GB定額 |
nuroモバイル | 7GB | ソフトバンク | 2,300 | - | - | |
nuroモバイル | 7GB | au | 2,100 | 150 | 2,250 | 3年縛り |
U-mobile | 7GB | ソフトバンク | 2,980 | - | - | 税込 |
インターリンク | 7GB | ドコモ | 2,538 | 151 | 2,689 | |
BIGLOBE | 12GB | ドコモ | 2,700 | 120 | 2,820 | |
BIGLOBE | 12GB | au | 2,700 | 0 | 2,700 | |
mineo | 10GB | au | 2,520 | 0 | 2,520 | |
mineo | 10GB | ドコモ | 2,520 | 120 | 2,640 | |
mineo | 10GB | ソフトバンク | 2,610 | 0 | 2,610 | |
IIJmio | 12GB | ドコモ | 2,560 | 140 | 2,700 | |
IIJmio | 12GB | au | 2,560 | 0 | 2,560 | |
NifMo | 13GB | ドコモ | 2,800 | 150 | 2,950 | |
OCN | 10GB | ドコモ | 2,300 | 120 | 2,420 | |
DMMモバイル | 10GB | ドコモ | 2,190 | 150 | 2,340 | |
DTI | 10GB | ドコモ | 2,100 | 150 | 2,250 | |
hi-ho | 10GB | ドコモ | 2,838 | 140 | 2,978 | |
nuroモバイル | 13GB | ドコモ | 2,700 | 150 | 2,850 | |
nuroモバイル | 13GB | ソフトバンク | 2,980 | - | - | |
nuroモバイル | 13GB | au | 2,980 | 150 | 3,130 | |
イオンモバイル | 12GB | ドコモ | 2,680 | 140 | 2,820 | |
イオンモバイル | 12GB | au | 2,680 | 0 | 2,680 | |
b-mobile | 10GB | ドコモ | 2,190 | 130 | 2,320 | |
b-mobile | 10GB | ソフトバンク | 2,190 | - | - | |
インターリンク | 10GB | ドコモ | 2,106 | 151 | 2,257 | 税込・上り高速プラン |
LinksMate | 10GB | ドコモ | 2,500 | 0 | 2,500 | |
楽天モバイル | 10GB | ドコモ | 2,260 | 120 | 2,380 | |
楽天モバイル | 10GB | au | 2,380 | 0 | 2,380 | |
U-mobile | 25GB | ドコモ | 2,380 | 150 | 2,530 | |
LINEモバイル | 7GB | ドコモ | 2,300 | 0 | 2,300 | コミュニケーションフリー |
LINEモバイル | 7GB | au | 2,300 | 0 | 2,300 | コミュニケーションフリー |
LINEモバイル | 7GB | ソフトバンク | 2,300 | 0 | 2,300 | コミュニケーションフリー |
LINEモバイル | 5GB | ドコモ | 2,140 | 0 | 2,140 | MUSIC+ |
LINEモバイル | 5GB | au | 2,140 | 0 | 2,140 | MUSIC+ |
LINEモバイル | 5GB | ソフトバンク | 2,140 | 0 | 2,140 | MUSIC+ |
LINEモバイル | 7GB | ドコモ | 2,700 | 0 | 2,700 | MUSIC+ |
LINEモバイル | 7GB | au | 2,700 | 0 | 2,700 | MUSIC+ |
LINEモバイル | 7GB | ソフトバンク | 2,700 | 0 | 2,700 | MUSIC+ |
LINEモバイル | 10GB | ドコモ | 2,640 | 0 | 2,640 | コミュニケーションフリー |
LINEモバイル | 10GB | au | 2,640 | 0 | 2,640 | コミュニケーションフリー |
LINEモバイル | 10GB | ソフトバンク | 2,640 | 0 | 2,640 | コミュニケーションフリー |
LINEモバイル | 10GB | ドコモ | 2,940 | 0 | 2,940 | MUSIC+ |
LINEモバイル | 10GB | au | 2,940 | 0 | 2,940 | MUSIC+ |
LINEモバイル | 10GB | ソフトバンク | 2,940 | 0 | 2,940 | MUSIC+ |
2,000円~2,999円で使える音声SIM
事業者 | 通信容量 | 回線 | 料金 | 備考 |
---|
UQモバイル | 低速無制限 | au | 2,680 | |
DTI | 高速無制限 | ドコモ | 2,900 | |
U-mobile | 高速無制限 | ドコモ | 2,980 | 最低利用期間6か月 |
U-mobile | 高速無制限 | ドコモ | 2,730 | 最低利用期間12か月 |
U-mobile | 高速無制限 | ドコモ | 2,980 | USEN MUSIC SIM |
U-mobile | 高速無制限 | ドコモ | 2,980 | U-mobile for iPhone |
BIGLOBE | 1GB | ドコモ | 2,980 | スマホまる得プラン |
BIGLOBE | 1GB | au | 2,980 | スマホまる得プラン |
hi-ho | 3GB | ドコモ | 2,109 | |
0SIM | 2GB | ドコモ | 2,300 | 2GB-5GB定額 |
0SIM | 3GB | ドコモ | 2,300 | 2GB-5GB定額 |
0SIM | 4GB | ドコモ | 2,300 | 2GB-5GB定額 |
UQモバイル | 2GB | au | 2,980 | おしゃべり/ぴったりプラン |
ワイモバイル | 2GB | ソフトバンク | 2,980 | スマホプラン |
楽天モバイル | 2GB | ドコモ | 2,980 | スーパーホーダイプラン |
BIGLOBE | 6GB | ドコモ | 2,150 | セレクトプラン |
BIGLOBE | 6GB | au | 2,150 | セレクトプラン |
mineo | 6GB | au | 2,190 | |
mineo | 6GB | ドコモ | 2,280 | |
mineo | 6GB | ソフトバンク | 2,630 | |
IIJmio | 6GB | ドコモ | 2,220 | |
IIJmio | 6GB | au | 2,220 | |
NifMo | 7GB | ドコモ | 2,300 | |
OCN | 6GB | ドコモ | 2,150 | |
DMMモバイル | 7GB | ドコモ | 2,560 | |
DMMモバイル | 8GB | ドコモ | 2,680 | |
0SIM | 5GB | ドコモ | 2,300 | 2GB-5GB定額 |
nuroモバイル | 7GB | ドコモ | 2,200 | |
nuroモバイル | 7GB | au | 2,800 | |
イオンモバイル | 8GB | ドコモ | 2,680 | |
イオンモバイル | 8GB | au | 2,680 | |
b-mobile | 6GB | ドコモ | 2,390 | |
LinksMate | 5GB | ドコモ | 2,100 | |
ロケットモバイル | 7GB | ドコモ | 2,400 | |
楽天モバイル | 5GB | ドコモ | 2,150 | 通常プラン |
楽天モバイル | 5GB | au | 2,150 | 通常プラン |
DMMモバイル | 10GB | ドコモ | 2,890 | |
DTI | 10GB | ドコモ | 2,800 | |
b-mobile | 10GB | ドコモ | 2,590 | |
楽天モバイル | 10GB | ドコモ | 2,960 | 通常プラン |
楽天モバイル | 10GB | au | 2,960 | 通常プラン |
U-mobile | 25GB | ドコモ | 2,880 | |
LINEモバイル | 3GB | ドコモ | 2,390 | MUSIC+ |
LINEモバイル | 3GB | au | 2,390 | MUSIC+ |
LINEモバイル | 3GB | ソフトバンク | 2,390 | MUSIC+ |
LINEモバイル | 5GB | ドコモ | 2,220 | コミュニケーションフリー |
LINEモバイル | 5GB | au | 2,220 | コミュニケーションフリー |
LINEモバイル | 5GB | ソフトバンク | 2,220 | コミュニケーションフリー |
LINEモバイル | 7GB | ドコモ | 2,880 | コミュニケーションフリー |
LINEモバイル | 7GB | au | 2,880 | コミュニケーションフリー |
LINEモバイル | 7GB | ソフトバンク | 2,880 | コミュニケーションフリー |
LINEモバイル | 5GB | ドコモ | 2,720 | MUSIC+ |
LINEモバイル | 5GB | au | 2,720 | MUSIC+ |
LINEモバイル | 5GB | ソフトバンク | 2,720 | MUSIC+ |
3,000円~4,999円で使えるデータSIM
事業者 | 通信容量 | 回線 | 料金 | SMS付帯料 | SMS付き料金 | 備考 |
---|
ワイモバイル | 7GB | ソフトバンク | 3,696 | - | - | |
DMMモバイル | 15GB | ドコモ | 3,280 | 150 | 3,430 | |
b-mobile | 15GB | ドコモ | 3,280 | 130 | 3,410 | |
b-mobile | 15GB | ソフトバンク | 3,280 | - | - | |
インターリンク | 10GB | ドコモ | 3,131 | 151 | 3,282 | 税込・通常プラン |
BIGLOBE | 20GB | ドコモ | 4,500 | 120 | 4,620 | |
BIGLOBE | 20GB | au | 4,500 | 0 | 4,500 | |
mineo | 20GB | au | 3,980 | 0 | 3,980 | |
mineo | 20GB | ドコモ | 3,980 | 120 | 4,100 | |
mineo | 20GB | ソフトバンク | 4,070 | 0 | 4,070 | |
OCN | 20GB | ドコモ | 4,150 | 120 | 4,270 | |
DMMモバイル | 20GB | ドコモ | 3,980 | 150 | 4,130 | |
イオンモバイル | 20GB | ドコモ | 3,980 | 140 | 4,120 | |
イオンモバイル | 20GB | au | 3,980 | 0 | 3,980 | |
U-mobile | 30GB | ソフトバンク | 4,980 | - | - | |
インターリンク | 30GB | ドコモ | 3,888 | 151 | 4,039 | 税込・上り高速プラン |
LinksMate | 20GB | ドコモ | 4,200 | 0 | 4,200 | |
ロケットモバイル | 20GB | ソフトバンク | 4,100 | - | - | |
楽天モバイル | 20GB | ドコモ | 4,050 | 120 | 4,170 | |
楽天モバイル | 20GB | au | 4,170 | 0 | 4,170 | |
3,000円~4,999円で使える音声SIM
5,000円以上のデータSIM
事業者 | 通信容量 | 回線 | 料金 | SMS付帯料 | SMS付き料金 | 備考 |
---|
BIGLOBE | 30GB | ドコモ | 6,750 | 120 | 6,870 | |
BIGLOBE | 30GB | au | 6,750 | 0 | 6,750 | |
mineo | 30GB | au | 5,900 | 0 | 5,900 | |
mineo | 30GB | ドコモ | 5,900 | 120 | 6,020 | |
mineo | 30GB | ソフトバンク | 5,990 | 0 | 5,990 | |
イオンモバイル | 30GB | ドコモ | 5,380 | 140 | 5,520 | |
イオンモバイル | 30GB | au | 5,380 | 0 | 5,380 | |
イオンモバイル | 40GB | ドコモ | 7,480 | 140 | 7,620 | |
イオンモバイル | 40GB | au | 7,480 | 0 | 7,480 | |
イオンモバイル | 50GB | ドコモ | 10,300 | 140 | 10,440 | |
イオンモバイル | 50GB | au | 10,300 | 0 | 10,300 | |
インターリンク | 30GB | ドコモ | 7,344 | 151 | 7,495 | 税込・通常プラン |
LinksMate | 30GB | ドコモ | 5,400 | 0 | 5,400 | |
楽天モバイル | 30GB | ドコモ | 5,450 | 70 | 5,520 | |
楽天モバイル | 30GB | au | 5,520 | 0 | 5,520 | |
5,000円以上の音声SIM
事業者 | 通信容量 | 回線 | 料金 | 備考 |
---|
BIGLOBE | 12GB | ドコモ | 5,980 | スマホまる得プラン |
BIGLOBE | 12GB | au | 5,980 | スマホまる得プラン |
UQモバイル | 14GB | au | 5,980 | おしゃべり/ぴったりプラン |
ワイモバイル | 14GB | ソフトバンク | 5,980 | スマホプラン |
楽天モバイル | 14GB | ドコモ | 5,980 | スーパーホーダイプラン |
BIGLOBE | 20GB | ドコモ | 5,200 | セレクトプラン |
BIGLOBE | 20GB | au | 5,200 | セレクトプラン |
BIGLOBE | 20GB | ドコモ | 7,480 | スマホまる得プラン |
BIGLOBE | 20GB | au | 7,480 | スマホまる得プラン |
BIGLOBE | 30GB | ドコモ | 7,450 | セレクトプラン |
BIGLOBE | 30GB | au | 7,450 | セレクトプラン |
BIGLOBE | 30GB | ドコモ | 7,480 | スマホまる得プラン |
BIGLOBE | 30GB | au | 8,980 | スマホまる得プラン |
mineo | 20GB | ソフトバンク | 5,030 | |
mineo | 20GB | au | 6,510 | |
mineo | 20GB | ドコモ | 6,600 | |
mineo | 20GB | ソフトバンク | 6,950 | |
OCN | 30GB | ドコモ | 6,750 | |
イオンモバイル | 30GB | ドコモ | 6,080 | |
イオンモバイル | 30GB | au | 6,080 | |
イオンモバイル | 40GB | ドコモ | 7,980 | |
イオンモバイル | 40GB | au | 7,980 | |
イオンモバイル | 50GB | ドコモ | 10,800 | |
イオンモバイル | 50GB | au | 10,800 | |
LinksMate | 30GB | ドコモ | 6,000 | |
楽天モバイル | 30GB | ドコモ | 6,150 | 通常プラン |
楽天モバイル | 30GB | au | 6,150 | 通常プラン |
楽天モバイル | 24GB | ドコモ | 6,980 | スーパーホーダイプラン |
コメントを残す