モバイル
simfreeblog5
格安SIMの金額比較一覧(キャリア別)
格安SIMを使用する上で最も重要な要素は「電波が届く」かどうかです。いくら品質が良くても繋がらなくては意味がありません。
電波が届くかどうかは、どのキャリアの回線を使っているかに依存しますので、ここではキャリアごとに料金を比較できるように一覧に纏めました。
ドコモ回線の金額比較一覧(データSIM)
事業者 | 通信容量 | 料金 | SMS付帯料 | SMS付き料金 | 備考 | 回線 |
---|
DMMモバイル | 低速無制限 | 440 | 150 | 590 | | ドコモ |
インターリンク | 低速無制限 | 1,080 | 151 | 1231 | 税込 | ドコモ |
ロケットモバイル | 低速無制限 | 298 | 150 | 448 | | ドコモ |
楽天モバイル | 低速無制限 | 525 | 120 | 645 | | ドコモ |
DTI | 高速無制限 | 2,200 | 150 | 2,350 | | ドコモ |
U-mobile | 高速無制限 | 2,480 | 150 | 2,630 | | ドコモ |
mineo | 0.5GB | 700 | 0 | 700 | | ドコモ |
DMMモバイル | 1GB | 480 | 150 | 630 | | ドコモ |
DTI | 1GB | 600 | 150 | 750 | | ドコモ |
0SIM | 0.499GB | 0 | 150 | 150 | | ドコモ |
0SIM | 0.599GB | 100 | 150 | 250 | | ドコモ |
0SIM | 1GB | 600 | 150 | 750 | | ドコモ |
nuroモバイル | 0.2GB | 300 | 150 | 450 | | ドコモ |
イオンモバイル | 1GB | 480 | 140 | 620 | | ドコモ |
b-mobile | 0.1GB | 190 | 130 | 320 | | ドコモ |
b-mobile | 1GB | 480 | 130 | 610 | | ドコモ |
U-mobile | 1GB | 790 | 150 | 940 | 通常プラン | ドコモ |
U-mobile | 1GB | 680 | 150 | 830 | 二段階定額 | ドコモ |
インターリンク | 1GB | 1,458 | 151 | 1,609 | 税込 | ドコモ |
LinksMate | 1GB | 500 | 0 | 500 | | ドコモ |
ロケットモバイル | 1GB | 590 | 150 | 740 | | ドコモ |
BIGLOBE | 3GB | 900 | 120 | 1,020 | | ドコモ |
mineo | 3GB | 900 | 120 | 1,020 | | ドコモ |
IIJmio | 3GB | 900 | 140 | 1,040 | | ドコモ |
NifMo | 3GB | 900 | 150 | 1,050 | | ドコモ |
OCN | 3GB | 1,100 | 120 | 1,220 | | ドコモ |
DMMモバイル | 2GB | 770 | 150 | 920 | | ドコモ |
DMMモバイル | 3GB | 850 | 150 | 1,000 | | ドコモ |
DTI | 3GB | 840 | 150 | 990 | | ドコモ |
hi-ho | 2GB | 770 | 140 | 910 | | ドコモ |
hi-ho | 3GB | 933 | 140 | 1,073 | ミニマムプラン | ドコモ |
hi-ho | 3GB | 1,409 | 140 | 1,549 | アソートプラン | ドコモ |
0SIM | 2GB | 1,600 | 150 | 1,750 | 2GB-5GB定額 | ドコモ |
0SIM | 3GB | 1,600 | 150 | 1,750 | 2GB-5GB定額 | ドコモ |
0SIM | 4GB | 1,600 | 150 | 1,750 | 2GB-5GB定額 | ドコモ |
nuroモバイル | 2GB | 700 | 150 | 850 | | ドコモ |
イオンモバイル | 2GB | 780 | 140 | 920 | | ドコモ |
イオンモバイル | 2GB | 980 | 140 | 1,120 | | ドコモ |
b-mobile | 3GB | 850 | 130 | 980 | | ドコモ |
U-mobile | 3GB | 900 | 150 | 1,050 | 二段階定額 | ドコモ |
インターリンク | 3GB | 1,728 | 151 | 1,879 | 税込 | ドコモ |
ロケットモバイル | 2GB | 690 | 150 | 840 | | ドコモ |
ロケットモバイル | 3GB | 840 | 150 | 990 | | ドコモ |
楽天モバイル | 3GB | 900 | 120 | 1,020 | 通常プラン | ドコモ |
BIGLOBE | 6GB | 1,450 | 120 | 1,570 | | ドコモ |
mineo | 6GB | 1,580 | 120 | 1,700 | | ドコモ |
IIJmio | 6GB | 1,520 | 140 | 1,660 | | ドコモ |
NifMo | 7GB | 1,600 | 150 | 1,750 | | ドコモ |
OCN | 6GB | 1,450 | 120 | 1,570 | | ドコモ |
DMMモバイル | 5GB | 1,210 | 150 | 1,360 | | ドコモ |
DMMモバイル | 7GB | 1,860 | 150 | 2,010 | | ドコモ |
DMMモバイル | 8GB | 1,980 | 150 | 2,130 | | ドコモ |
DTI | 5GB | 1,220 | 150 | 1,370 | DTI見放題SIM | ドコモ |
DTI | 7GB | 2,430 | - | - | 20's SIM | ドコモ |
DTI | 7GB | 2,880 | - | - | 2GB-5GB定額 | ドコモ |
0SIM | 5GB | 1,600 | 150 | 1,750 | | ドコモ |
nuroモバイル | 7GB | 1,500 | 150 | 1,650 | | ドコモ |
イオンモバイル | 6GB | 1,480 | 140 | 1,620 | | ドコモ |
イオンモバイル | 8GB | 1,980 | 140 | 2,120 | | ドコモ |
b-mobile | 6GB | 1,450 | 130 | 1,580 | | ドコモ |
U-mobile | 5GB | 1,480 | 150 | 1,630 | | ドコモ |
インターリンク | 7GB | 2,538 | 151 | 2,689 | | ドコモ |
LinksMate | 5GB | 1,500 | 0 | 1,500 | | ドコモ |
ロケットモバイル | 5GB | 1,200 | 150 | 1,350 | | ドコモ |
ロケットモバイル | 7GB | 1,850 | 150 | 2,000 | | ドコモ |
楽天モバイル | 5GB | 1,450 | 120 | 1,570 | | ドコモ |
BIGLOBE | 12GB | 2,700 | 120 | 2,820 | | ドコモ |
mineo | 10GB | 2,520 | 120 | 2,640 | | ドコモ |
IIJmio | 12GB | 2,560 | 140 | 2,700 | | ドコモ |
NifMo | 13GB | 2,800 | 150 | 2,950 | | ドコモ |
OCN | 10GB | 2,300 | 120 | 2,420 | | ドコモ |
DMMモバイル | 10GB | 2,190 | 150 | 2,340 | | ドコモ |
DMMモバイル | 15GB | 3,280 | 150 | 3,430 | | ドコモ |
DTI | 10GB | 2,100 | 150 | 2,250 | | ドコモ |
hi-ho | 10GB | 2,838 | 140 | 2,978 | | ドコモ |
nuroモバイル | 13GB | 2,700 | 150 | 2,850 | | ドコモ |
イオンモバイル | 12GB | 2,680 | 140 | 2,820 | | ドコモ |
b-mobile | 10GB | 2,190 | 130 | 2,320 | | ドコモ |
b-mobile | 15GB | 3,280 | 130 | 3,410 | | ドコモ |
インターリンク | 10GB | 3,131 | 151 | 3,282 | 税込・通常プラン | ドコモ |
インターリンク | 10GB | 2,106 | 151 | 2,257 | 税込・上り高速プラン | ドコモ |
LinksMate | 10GB | 2,500 | 0 | 2,500 | | ドコモ |
楽天モバイル | 10GB | 2,260 | 120 | 2,380 | | ドコモ |
BIGLOBE | 20GB | 4,500 | 120 | 4,620 | | ドコモ |
BIGLOBE | 30GB | 6,750 | 120 | 6,870 | | ドコモ |
mineo | 20GB | 3,980 | 120 | 4,100 | | ドコモ |
mineo | 30GB | 5,900 | 120 | 6,020 | | ドコモ |
OCN | 20GB | 4,150 | 120 | 4,270 | | ドコモ |
DMMモバイル | 20GB | 3,980 | 150 | 4,130 | | ドコモ |
イオンモバイル | 20GB | 3,980 | 140 | 4,120 | | ドコモ |
イオンモバイル | 30GB | 5,380 | 140 | 5,520 | | ドコモ |
イオンモバイル | 40GB | 7,480 | 140 | 7,620 | | ドコモ |
イオンモバイル | 50GB | 10,300 | 140 | 10,440 | | ドコモ |
U-mobile | 25GB | 2,380 | 150 | 2,530 | | ドコモ |
インターリンク | 30GB | 7,344 | 151 | 7,495 | 税込・通常プラン | ドコモ |
インターリンク | 30GB | 3,888 | 151 | 4,039 | 税込・上り高速プラン | ドコモ |
LinksMate | 20GB | 4,200 | 0 | 4,200 | | ドコモ |
LinksMate | 30GB | 5,400 | 0 | 5,400 | | ドコモ |
楽天モバイル | 20GB | 4,050 | 120 | 4,170 | | ドコモ |
楽天モバイル | 30GB | 5,450 | 70 | 5,520 | | ドコモ |
LINEモバイル | 1GB | 500 | 120 | 620 | ドコモ | ドコモ |
LINEモバイル | 3GB | 1,110 | 0 | 1,110 | コミュニケーションフリー | ドコモ |
LINEモバイル | 3GB | 1,810 | 0 | 1,810 | MUSIC+ | ドコモ |
LINEモバイル | 5GB | 1,640 | 0 | 1,640 | コミュニケーションフリー | ドコモ |
LINEモバイル | 7GB | 2,300 | 0 | 2,300 | コミュニケーションフリー | ドコモ |
LINEモバイル | 5GB | 2,140 | 0 | 2,140 | MUSIC+ | ドコモ |
LINEモバイル | 5GB | 2,700 | 0 | 2,700 | MUSIC+ | ドコモ |
LINEモバイル | 10GB | 2,640 | 0 | 2,640 | コミュニケーションフリー | ドコモ |
LINEモバイル | 10GB | 2,940 | 0 | 2,940 | MUSIC+ | ドコモ |
ドコモ回線の金額比較一覧(音声SIM)
事業者 | 通信容量 | 料金 | 備考 | 回線 |
---|
DMMモバイル | 低速無制限 | 1,140 | | ドコモ |
ロケットモバイル | 低速無制限 | 948 | | ドコモ |
楽天モバイル | 低速無制限 | 1,250 | | ドコモ |
DTI | 高速無制限 | 2,900 | | ドコモ |
U-mobile | 高速無制限 | 2,980 | 最低利用期間6か月 | ドコモ |
U-mobile | 高速無制限 | 2,730 | 最低利用期間12か月 | ドコモ |
U-mobile | 高速無制限 | 2,980 | USEN MUSIC SIM | ドコモ |
U-mobile | 高速無制限 | 2,980 | U-mobile for iPhone | ドコモ |
BIGLOBE | 1GB | 1,400 | セレクトプラン | ドコモ |
BIGLOBE | 1GB | 2,980 | スマホまる得プラン | ドコモ |
mineo | 0.5GB | 1,400 | | ドコモ |
DMMモバイル | 1GB | 1,260 | | ドコモ |
DTI | 1GB | 1,200 | | ドコモ |
0SIM | 0.499GB | 700 | | ドコモ |
0SIM | 0.599GB | 800 | | ドコモ |
0SIM | 1GB | 1,300 | | ドコモ |
nuroモバイル | 0.2GB | 1,000 | | ドコモ |
イオンモバイル | 0.5GB | 1,130 | | ドコモ |
イオンモバイル | 1GB | 1,280 | | ドコモ |
b-mobile | 1GB | 990 | | ドコモ |
U-mobile | 1GB | 1,480 | 二段階定額 | ドコモ |
LinksMate | 1GB | 1,100 | | ドコモ |
ロケットモバイル | 1GB | 1,250 | | ドコモ |
BIGLOBE | 3GB | 1,600 | セレクトプラン | ドコモ |
BIGLOBE | 3GB | 3,480 | スマホまる得プラン | ドコモ |
mineo | 3GB | 1,600 | | ドコモ |
IIJmio | 3GB | 1,600 | | ドコモ |
NifMo | 3GB | 1,600 | | ドコモ |
OCN | 3GB | 1,800 | | ドコモ |
DMMモバイル | 2GB | 1,380 | | ドコモ |
DMMモバイル | 3GB | 1,500 | | ドコモ |
DTI | 3GB | 1,490 | | ドコモ |
hi-ho | 3GB | 1,470 | | ドコモ |
hi-ho | 3GB | 1,633 | | ドコモ |
hi-ho | 3GB | 2,109 | | ドコモ |
0SIM | 2GB | 2,300 | 2GB-5GB定額 | ドコモ |
0SIM | 3GB | 2,300 | 2GB-5GB定額 | ドコモ |
0SIM | 4GB | 2,300 | 2GB-5GB定額 | ドコモ |
nuroモバイル | 2GB | 1,400 | | ドコモ |
イオンモバイル | 2GB | 1,380 | | ドコモ |
イオンモバイル | 2GB | 1,580 | | ドコモ |
b-mobile | 3GB | 1,290 | | ドコモ |
U-mobile | 3GB | 1,780 | | ドコモ |
ロケットモバイル | 2GB | 1,300 | | ドコモ |
ロケットモバイル | 2GB | 1,400 | | ドコモ |
楽天モバイル | 3GB | 1,600 | 通常プラン | ドコモ |
楽天モバイル | 2GB | 2,980 | スーパーホーダイプラン | ドコモ |
BIGLOBE | 6GB | 2,150 | セレクトプラン | ドコモ |
BIGLOBE | 6GB | 3,980 | スマホまる得プラン | ドコモ |
mineo | 6GB | 2,280 | | ドコモ |
IIJmio | 6GB | 2,220 | | ドコモ |
NifMo | 7GB | 2,300 | | ドコモ |
OCN | 6GB | 2,150 | | ドコモ |
DMMモバイル | 5GB | 1,910 | | ドコモ |
DMMモバイル | 7GB | 2,560 | | ドコモ |
DMMモバイル | 8GB | 2,680 | | ドコモ |
DTI | 5GB | 1,920 | | ドコモ |
DTI | 7GB | 3,980 | 20's SIM | ドコモ |
0SIM | 5GB | 2,300 | 2GB-5GB定額 | ドコモ |
nuroモバイル | 7GB | 2,200 | | ドコモ |
イオンモバイル | 6GB | 1,980 | | ドコモ |
イオンモバイル | 8GB | 2,680 | | ドコモ |
b-mobile | 6GB | 1,790 | | ドコモ |
b-mobile | 6GB | 2,390 | | ドコモ |
U-mobile | 5GB | 1,980 | | ドコモ |
LinksMate | 5GB | 2,100 | | ドコモ |
ロケットモバイル | 5GB | 1,800 | | ドコモ |
ロケットモバイル | 7GB | 2,400 | | ドコモ |
楽天モバイル | 5GB | 2,150 | 通常プラン | ドコモ |
楽天モバイル | 6GB | 3,980 | スーパーホーダイプラン | ドコモ |
BIGLOBE | 12GB | 3,400 | セレクトプラン | ドコモ |
BIGLOBE | 12GB | 5,980 | スマホまる得プラン | ドコモ |
mineo | 10GB | 3,220 | | ドコモ |
IIJmio | 12GB | 3,260 | | ドコモ |
NifMo | 13GB | 3,500 | | ドコモ |
OCN | 10GB | 3,000 | | ドコモ |
DMMモバイル | 10GB | 2,890 | | ドコモ |
DMMモバイル | 15GB | 3,980 | | ドコモ |
DTI | 10GB | 2,800 | | ドコモ |
hi-ho | 10GB | 3,538 | | ドコモ |
nuroモバイル | 13GB | 3,400 | | ドコモ |
nuroモバイル | 13GB | 3,680 | | ドコモ |
イオンモバイル | 12GB | 3,280 | | ドコモ |
b-mobile | 10GB | 2,590 | | ドコモ |
b-mobile | 15GB | 3,590 | | ドコモ |
LinksMate | 10GB | 3,100 | | ドコモ |
楽天モバイル | 10GB | 2,960 | 通常プラン | ドコモ |
楽天モバイル | 14GB | 5,980 | スーパーホーダイプラン | ドコモ |
BIGLOBE | 20GB | 5,200 | セレクトプラン | ドコモ |
BIGLOBE | 20GB | 7,480 | スマホまる得プラン | ドコモ |
BIGLOBE | 30GB | 7,450 | セレクトプラン | ドコモ |
BIGLOBE | 30GB | 7,480 | スマホまる得プラン | ドコモ |
mineo | 20GB | 4,680 | | ドコモ |
mineo | 20GB | 6,600 | | ドコモ |
OCN | 20GB | 4,850 | | ドコモ |
OCN | 30GB | 6,750 | | ドコモ |
DMMモバイル | 20GB | 4,680 | | ドコモ |
イオンモバイル | 20GB | 4,680 | | ドコモ |
イオンモバイル | 30GB | 6,080 | | ドコモ |
イオンモバイル | 40GB | 7,980 | | ドコモ |
イオンモバイル | 50GB | 10,800 | | ドコモ |
U-mobile | 25GB | 2,880 | | ドコモ |
LinksMate | 20GB | 4,800 | | ドコモ |
LinksMate | 30GB | 6,000 | | ドコモ |
楽天モバイル | 20GB | 4,750 | 通常プラン | ドコモ |
楽天モバイル | 30GB | 6,150 | 通常プラン | ドコモ |
楽天モバイル | 24GB | 6,980 | スーパーホーダイプラン | ドコモ |
LINEモバイル | 1GB | 1,200 | | ドコモ |
LINEモバイル | 3GB | 1,690 | コミュニケーションフリー | ドコモ |
LINEモバイル | 3GB | 2,390 | MUSIC+ | ドコモ |
LINEモバイル | 5GB | 2,220 | コミュニケーションフリー | ドコモ |
LINEモバイル | 5GB | 2,880 | コミュニケーションフリー | ドコモ |
LINEモバイル | 5GB | 2,720 | MUSIC+ | ドコモ |
LINEモバイル | 5GB | 3,280 | MUSIC+ | ドコモ |
LINEモバイル | 10GB | 3,220 | コミュニケーションフリー | ドコモ |
LINEモバイル | 10GB | 3,520 | MUSIC+ | ドコモ |
au回線の金額比較一覧(データSIM)
事業者 | 通信容量 | 料金 | SMS付帯料 | SMS付き料金 | 備考 | 回線 |
---|
UQモバイル | 低速無制限 | 1,980 | 0 | 1980 | | au |
楽天モバイル | 低速無制限 | 645 | 0 | 645 | | au |
mineo | 0.5GB | 700 | 0 | 700 | | au |
nuroモバイル | 0.2GB | 500 | 150 | 650 | | au |
イオンモバイル | 1GB | 480 | 0 | 480 | | au |
BIGLOBE | 3GB | 900 | 0 | 900 | | au |
mineo | 3GB | 900 | 0 | 900 | | au |
IIJmio | 3GB | 900 | 0 | 900 | | au |
nuroモバイル | 2GB | 780 | 150 | 930 | | au |
UQモバイル | 3GB | 980 | 0 | 980 | | au |
イオンモバイル | 2GB | 780 | 0 | 780 | | au |
イオンモバイル | 2GB | 980 | 0 | 980 | | au |
楽天モバイル | 3GB | 1,020 | 0 | 1,020 | 通常プラン | au |
BIGLOBE | 6GB | 1,450 | 0 | 1,450 | | au |
mineo | 6GB | 1,580 | 0 | 1,580 | | au |
IIJmio | 6GB | 1,520 | 0 | 1,520 | | au |
nuroモバイル | 7GB | 2,100 | 150 | 2,250 | 3年縛り | au |
イオンモバイル | 6GB | 1,480 | 0 | 1,480 | | au |
イオンモバイル | 8GB | 1,980 | 0 | 1,980 | | au |
楽天モバイル | 5GB | 1,570 | 0 | 1,570 | | au |
BIGLOBE | 12GB | 2,700 | 0 | 2,700 | | au |
mineo | 10GB | 2,520 | 0 | 2,520 | | au |
IIJmio | 12GB | 2,560 | 0 | 2,560 | | au |
nuroモバイル | 13GB | 2,980 | 150 | 3,130 | | au |
イオンモバイル | 12GB | 2,680 | 0 | 2,680 | | au |
楽天モバイル | 10GB | 2,380 | 0 | 2,380 | | au |
BIGLOBE | 20GB | 4,500 | 0 | 4,500 | | au |
BIGLOBE | 30GB | 6,750 | 0 | 6,750 | | au |
mineo | 20GB | 3,980 | 0 | 3,980 | | au |
mineo | 30GB | 5,900 | 0 | 5,900 | | au |
イオンモバイル | 20GB | 3,980 | 0 | 3,980 | | au |
イオンモバイル | 30GB | 5,380 | 0 | 5,380 | | au |
イオンモバイル | 40GB | 7,480 | 0 | 7,480 | | au |
イオンモバイル | 50GB | 10,300 | 0 | 10,300 | | au |
楽天モバイル | 20GB | 4,170 | 0 | 4,170 | | au |
楽天モバイル | 30GB | 5,520 | 0 | 5,520 | | au |
LINEモバイル | 1GB | 500 | - | - | au | au |
LINEモバイル | 3GB | 1,110 | 0 | 1,110 | コミュニケーションフリー | au |
LINEモバイル | 3GB | 1,810 | 0 | 1,810 | MUSIC+ | au |
LINEモバイル | 5GB | 1,640 | 0 | 1,640 | コミュニケーションフリー | au |
LINEモバイル | 7GB | 2,300 | 0 | 2,300 | コミュニケーションフリー | au |
LINEモバイル | 5GB | 2,140 | 0 | 2,140 | MUSIC+ | au |
LINEモバイル | 5GB | 2,700 | 0 | 2,700 | MUSIC+ | au |
LINEモバイル | 10GB | 2,640 | 0 | 2,640 | コミュニケーションフリー | au |
LINEモバイル | 10GB | 2,940 | 0 | 2,940 | MUSIC+ | au |
au回線の金額比較一覧(音声SIM)
事業者 | 通信容量 | 料金 | 備考 | 回線 |
---|
UQモバイル | 低速無制限 | 2,680 | | au |
楽天モバイル | 低速無制限 | 1,250 | | au |
BIGLOBE | 1GB | 1,400 | セレクトプラン | au |
BIGLOBE | 1GB | 2,980 | スマホまる得プラン | au |
mineo | 0.5GB | 1,310 | | au |
nuroモバイル | 0.2GB | 1,200 | | au |
イオンモバイル | 0.5GB | 1,130 | | au |
イオンモバイル | 1GB | 1,280 | | au |
BIGLOBE | 3GB | 1,600 | セレクトプラン | au |
BIGLOBE | 3GB | 3,480 | スマホまる得プラン | au |
mineo | 3GB | 1,510 | | au |
IIJmio | 3GB | 1,600 | | au |
nuroモバイル | 2GB | 1,480 | | au |
UQモバイル | 3GB | 1,680 | 通常プラン | au |
UQモバイル | 2GB | 2,980 | おしゃべり/ぴったりプラン | au |
イオンモバイル | 2GB | 1,380 | | au |
イオンモバイル | 2GB | 1,580 | | au |
楽天モバイル | 3GB | 1,600 | 通常プラン | au |
BIGLOBE | 6GB | 2,150 | セレクトプラン | au |
BIGLOBE | 6GB | 3,980 | スマホまる得プラン | au |
mineo | 6GB | 2,190 | | au |
IIJmio | 6GB | 2,220 | | au |
nuroモバイル | 7GB | 2,800 | | au |
UQモバイル | 6GB | 3,980 | おしゃべり/ぴったりプラン | au |
イオンモバイル | 6GB | 1,980 | | au |
イオンモバイル | 8GB | 2,680 | | au |
楽天モバイル | 5GB | 2,150 | 通常プラン | au |
BIGLOBE | 12GB | 3,400 | セレクトプラン | au |
BIGLOBE | 12GB | 5,980 | スマホまる得プラン | au |
mineo | 10GB | 3,130 | | au |
IIJmio | 12GB | 3,260 | | au |
UQモバイル | 14GB | 5,980 | おしゃべり/ぴったりプラン | au |
イオンモバイル | 12GB | 3,280 | | au |
楽天モバイル | 10GB | 2,960 | 通常プラン | au |
BIGLOBE | 20GB | 5,200 | セレクトプラン | au |
BIGLOBE | 20GB | 7,480 | スマホまる得プラン | au |
BIGLOBE | 30GB | 7,450 | セレクトプラン | au |
BIGLOBE | 30GB | 8,980 | スマホまる得プラン | au |
mineo | 20GB | 4,590 | | au |
mineo | 20GB | 6,510 | | au |
イオンモバイル | 20GB | 4,680 | | au |
イオンモバイル | 30GB | 6,080 | | au |
イオンモバイル | 40GB | 7,980 | | au |
イオンモバイル | 50GB | 10,800 | | au |
楽天モバイル | 20GB | 4,750 | 通常プラン | au |
楽天モバイル | 30GB | 6,150 | 通常プラン | au |
LINEモバイル | 1GB | 1,200 | | au |
LINEモバイル | 3GB | 1,690 | コミュニケーションフリー | au |
LINEモバイル | 3GB | 2,390 | MUSIC+ | au |
LINEモバイル | 5GB | 2,220 | コミュニケーションフリー | au |
LINEモバイル | 5GB | 2,880 | コミュニケーションフリー | au |
LINEモバイル | 5GB | 2,720 | MUSIC+ | au |
LINEモバイル | 5GB | 3,280 | MUSIC+ | au |
LINEモバイル | 10GB | 3,220 | コミュニケーションフリー | au |
LINEモバイル | 10GB | 3,520 | MUSIC+ | au |
ソフトバンク回線の金額比較一覧(データSIM)
事業者 | 通信容量 | 料金 | SMS付帯料 | SMS付き料金 | 備考 | 回線 |
---|
ロケットモバイル | 低速無制限 | 398 | - | - | | ソフトバンク |
mineo | 0.5GB | 790 | 0 | 790 | | ソフトバンク |
nuroモバイル | 0.2GB | 500 | - | - | | ソフトバンク |
ワイモバイル | 1GB | 1,980 | - | - | 3年縛り | ソフトバンク |
ワイモバイル | 1GB | 980 | 0 | 980 | | ソフトバンク |
b-mobile | 0.1GB | 190 | - | - | | ソフトバンク |
b-mobile | 1GB | 480 | - | - | | ソフトバンク |
U-mobile | 1GB | 880 | - | - | | ソフトバンク |
ロケットモバイル | 1GB | 790 | - | - | | ソフトバンク |
mineo | 3GB | 990 | 0 | 990 | | ソフトバンク |
nuroモバイル | 2GB | 980 | - | - | | ソフトバンク |
b-mobile | 3GB | 850 | - | - | | ソフトバンク |
U-mobile | 3GB | 1,580 | - | - | | ソフトバンク |
mineo | 6GB | 1,670 | 0 | 1,670 | | ソフトバンク |
nuroモバイル | 7GB | 2,300 | - | - | | ソフトバンク |
ワイモバイル | 7GB | 3,696 | - | - | | ソフトバンク |
b-mobile | 6GB | 1,450 | - | - | | ソフトバンク |
U-mobile | 7GB | 2,980 | - | - | 税込 | ソフトバンク |
mineo | 10GB | 2,610 | 0 | 2,610 | | ソフトバンク |
nuroモバイル | 13GB | 2,980 | - | - | | ソフトバンク |
b-mobile | 10GB | 2,190 | - | - | | ソフトバンク |
b-mobile | 15GB | 3,280 | - | - | | ソフトバンク |
mineo | 20GB | 4,070 | 0 | 4,070 | | ソフトバンク |
mineo | 30GB | 5,990 | 0 | 5,990 | | ソフトバンク |
U-mobile | 30GB | 4,980 | - | - | | ソフトバンク |
ロケットモバイル | 20GB | 4,100 | - | - | | ソフトバンク |
LINEモバイル | 1GB | 500 | 120 | 620 | ソフトバンク | ソフトバンク |
LINEモバイル | 3GB | 1,110 | 0 | 1,110 | コミュニケーションフリー | ソフトバンク |
LINEモバイル | 3GB | 1,810 | 0 | 1,810 | MUSIC+ | ソフトバンク |
LINEモバイル | 5GB | 1,640 | 0 | 1,640 | コミュニケーションフリー | ソフトバンク |
LINEモバイル | 7GB | 2,300 | 0 | 2,300 | コミュニケーションフリー | ソフトバンク |
LINEモバイル | 5GB | 2,140 | 0 | 2,140 | MUSIC+ | ソフトバンク |
LINEモバイル | 5GB | 2,700 | 0 | 2,700 | MUSIC+ | ソフトバンク |
LINEモバイル | 10GB | 2,640 | 0 | 2,640 | コミュニケーションフリー | ソフトバンク |
LINEモバイル | 10GB | 2,940 | 0 | 2,940 | MUSIC+ | ソフトバンク |
ソフトバンク回線の金額比較一覧(音声SIM)
事業者 | 通信容量 | 料金 | 備考 | 回線 |
---|
mineo | 0.5GB | 1,750 | | ソフトバンク |
nuroモバイル | 0.2GB | 1,200 | | ソフトバンク |
b-mobile | 1GB | 990 | | ソフトバンク |
mineo | 3GB | 1,950 | | ソフトバンク |
nuroモバイル | 2GB | 1,680 | | ソフトバンク |
ワイモバイル | 2GB | 2,980 | スマホプラン | ソフトバンク |
b-mobile | 3GB | 1,690 | | ソフトバンク |
mineo | 6GB | 2,630 | | ソフトバンク |
nuroモバイル | 7GB | 3,000 | | ソフトバンク |
ワイモバイル | 6GB | 3,980 | スマホプラン | ソフトバンク |
mineo | 10GB | 3,570 | | ソフトバンク |
nuroモバイル | 13GB | 3,680 | | ソフトバンク |
ワイモバイル | 14GB | 5,980 | スマホプラン | ソフトバンク |
b-mobile | 10GB | 3,190 | | ソフトバンク |
b-mobile | 15GB | 4,390 | | ソフトバンク |
mineo | 20GB | 5,030 | | ソフトバンク |
mineo | 20GB | 6,950 | | ソフトバンク |
LINEモバイル | 1GB | 1,200 | | ソフトバンク |
LINEモバイル | 3GB | 1,690 | コミュニケーションフリー | ソフトバンク |
LINEモバイル | 3GB | 2,390 | MUSIC+ | ソフトバンク |
LINEモバイル | 5GB | 2,220 | コミュニケーションフリー | ソフトバンク |
LINEモバイル | 5GB | 2,880 | コミュニケーションフリー | ソフトバンク |
LINEモバイル | 5GB | 2,720 | MUSIC+ | ソフトバンク |
LINEモバイル | 5GB | 3,280 | MUSIC+ | ソフトバンク |
LINEモバイル | 10GB | 3,220 | コミュニケーションフリー | ソフトバンク |
LINEモバイル | 10GB | 3,520 | MUSIC+ | ソフトバンク |
コメントを残す