格安SIMを使ってみたいけど違約金が高くてお試しで使ってみるのはちょっと・・・と思う人もいるのではないでしょうか。
一定期間使って評価しないと乗り換えるのは怖いですよね。
私も最近、メインで使ってる格安SIM以外に、ドコモ、au、ソフトバンク系それぞれで音声SIMを使いたいと思ってるのですが、違約金のことがどうしても気になってしまい、まだ申込に至っていません。
気軽に使える格安SIMはないだろうかと思い、各社の最低利用期間と違約金を一覧で比較できるようにまとめてみました。
データSIMの最低利用期間と違約金
データSIMはどのMVNOも最低利用期間を設定していないため、違約金もありません。基本的にデータSIMで解約手数料がかかることはありません。
ただし、LinksMateのみ利用期間に関係なく、解約手数料として3,000円がかかります。
音声SIMの最低利用期間と違約金
データSIMとは違い音声SIMは基本的に最低利用期間内の解約には違約金がかかります。
一部、違約金が発生しないプランや違約金を設定していないMVNOもあります。
事業者 | 最低利用期間 | 違約金(MNPあり) | 違約金(MNPなし) | 備考 |
---|---|---|---|---|
BIGLOBE | 12カ月 | 8,000円 | 8,000円 | |
mineo | 12カ月 | 9,500円 | 0円 | |
IIJmio | 12か月 | 最大12,000円 | 最大12,000円 | 残り月数×1,000円 |
NifMo | 6か月 | 8,000円 | 8,000円 | |
OCN | 6か月 | 8,000円 | 8,000円 | |
DMMモバイル | 12か月 | 9,000円 | 9,000円 | |
DTI | 12か月 | 9,800円 | 9,800円 | |
hi-ho | 12か月 | 最大12,000円 | 最大12,000円 | 残り月数×1,000円 |
0SIM | 12か月 | 5,000円 | 5,000円 | |
nuroモバイル | 12か月 | 0円 | 0円 | お試しプラン |
nuroモバイル | 12か月 | 最大12,000円 | 最大12,000円 | 残り月数×1,000円 |
UQモバイル | 12か月 | 9,500円 | 9,500円 | 通常プラン |
UQモバイル | なし | 9,500円 | 9,500円 | おしゃべり/ぴったりプランは2年契約自動更新月以外は違約金必要 |
ワイモバイル | なし | 9,500円 | 9,500円 | 2年契約自動更新月以外は違約金必要 |
イオンモバイル | なし | 3,000円 | 0円 | 新規契約から91日以降もしくはMNP転入者がMNP転出 |
イオンモバイル | なし | 15,000円 | 0円 | 新規契約から90日以内にMNP転出 |
b-mobile | 4か月 | 0円 | 0円 | START SIM |
b-mobile | 4か月 | 8,000円 | 8,000円 | START SIM以外 |
U-mobile | 12か月 | 6,000円 | 6,000円 | LTE使い放題2/U-mobile for Iphone |
U-mobile | 6か月 | 6,000円 | 6,000円 | 上記以外 |
インターリンク | - | - | - | 音声SIMプランなし |
LinksMate | なし | 3,000円 | 3,000円 | 利用期間に関係なく3,000円 |
ロケットモバイル | 12か月 | 9,500円 | 9,500円 | |
楽天モバイル | 12か月 | 9,800円 | 9,800円 | 組み合わせプラン |
楽天モバイル | 12/24/36か月 | 9,800円 | 9,800円 | スーパーホーダイプランは12/24/36か月から選べる |
LINEモバイル | 12か月 | 9,800円 | 9,800円 |
※MNPで他社に転出する場合は違約金とは別に3,000円程度の転出手数料がかかります
まとめ
データSIMはどのMVNOも最低利用期間、違約金を設定していません。
音声SIMは基本的に最低利用期間と違約金を設定していますが、mineo、イオンモバイルはMNP転出がなければ違約金なし、nuroモバイルのお試しプラン、b-mobileのSTART SIMはMNPに関係なく違約金なしとなっています。
一度MNPで移ってしまうと元に戻れないので、音声SIMの通話品質を事前に確かめてみたい場合は、違約金のない音声SIMを契約して試してみて、納得した上で乗り換えるのが良いと思いますので、是非活用してください。
コメントを残す